Tel.: 603 740 967
Email: obec.kuklik@seznam.cz
Adresa:
Kuklík 25
592 03 Sněžné
| vítr | severozápadní, 4.52 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.13 mm |
| odpoledne | oblačno 21 °C | |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | slabý déšť 13 °C |
| vítr | západní, 7.12 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 0.18 mm |
| vítr | západní, 6.82 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 2.87 mm |
| vítr | severozápadní, 5.39 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:44
TÝDEN:766
CELKEM:285614
Kuklík je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Leží 8 km severně od Nového města na Moravě v nadmořské výšce 650 m n.m.. V roce 2015 zde žilo 195 obyvatel. Obec se dělí na místní části Dědina, Kopec, Bořina, Balkán, Chobot, Chobotský Dvůr, V Koutě a U Křížku.