Tel.: 603 740 967
Email: obec.kuklik@seznam.cz
Adresa:
Kuklík 25
592 03 Sněžné
| vítr | severozápadní, 6.12 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 0.22 mm |
| ráno | zataženo 6 °C | |
| odpoledne | zataženo 6 °C | |
| večer | slabý déšť 5 °C | |
| noc | mírné sněžení 0 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.18 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 1.69 mm |
| sněžení | 0.15 mm |
| vítr | severní, 4.41 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| vítr | severozápadní, 7.93 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 |
2
1
|
3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:42
TÝDEN:42
CELKEM:261683
Kuklík je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Leží 8 km severně od Nového města na Moravě v nadmořské výšce 650 m n.m.. V roce 2015 zde žilo 195 obyvatel. Obec se dělí na místní části Dědina, Kopec, Bořina, Balkán, Chobot, Chobotský Dvůr, V Koutě a U Křížku.