Tel.: 603 740 967
Email: obec.kuklik@seznam.cz
Adresa:
Kuklík 25
592 03 Sněžné
| vítr | severozápadní, 7.19 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 4.18 mm |
| ráno | oblačno 16 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
| večer | slabý déšť 18 °C | |
| noc | jasno 10 °C |
| vítr | západní, 6.13 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| vítr | severozápadní, 6.36 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | severozápadní, 3.63 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:65
TÝDEN:1401
CELKEM:274889
Kuklík je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Leží 8 km severně od Nového města na Moravě v nadmořské výšce 650 m n.m.. V roce 2015 zde žilo 195 obyvatel. Obec se dělí na místní části Dědina, Kopec, Bořina, Balkán, Chobot, Chobotský Dvůr, V Koutě a U Křížku.