Tel.: 603 740 967
Email: obec.kuklik@seznam.cz
Adresa:
Kuklík 25
592 03 Sněžné
| vítr | jižní, 3.99 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | západní, 6.69 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 3.57 mm |
| vítr | západní, 3.05 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| vítr | západní, 5.27 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 2.19 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:139
TÝDEN:281
CELKEM:268109
Kuklík je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Leží 8 km severně od Nového města na Moravě v nadmořské výšce 650 m n.m.. V roce 2015 zde žilo 195 obyvatel. Obec se dělí na místní části Dědina, Kopec, Bořina, Balkán, Chobot, Chobotský Dvůr, V Koutě a U Křížku.