Tel.: 603 740 967
Email: obec.kuklik@seznam.cz
Adresa:
Kuklík 25
592 03 Sněžné
vítr | severozápadní, 7.55 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 5.64 mm |
odpoledne | slabý déšť 7 °C | |
večer | slabý déšť 6 °C | |
noc | slabý déšť 5 °C |
vítr | severozápadní, 7.15 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.6 mm |
vítr | severozápadní, 4.86 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 1.26 mm |
vítr | severovýchodní, 3.43 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 52 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:147
TÝDEN:1097
CELKEM:146723
Kuklík je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Leží 8 km severně od Nového města na Moravě v nadmořské výšce 650 m n.m.. V roce 2015 zde žilo 195 obyvatel. Obec se dělí na místní části Dědina, Kopec, Bořina, Balkán, Chobot, Chobotský Dvůr, V Koutě a U Křížku.